Rif. mezzo = 50 | Occasione = no | ||||||||||||||||||||||
Marca | Ford |
|
|||||||||||||||||||||
Modello | Fiesta 1.2 Benzina | ||||||||||||||||||||||
Stato | Usato | ||||||||||||||||||||||
Proprietari | |||||||||||||||||||||||
Carrozzeria | 4-5 Porte | ||||||||||||||||||||||
Colore | Azzurro | ||||||||||||||||||||||
Tonalitą | metallizzato | ||||||||||||||||||||||
Km | 107518 | ||||||||||||||||||||||
Immatricolazione | /2009 | ||||||||||||||||||||||
Potenza | KW - / CV - | ||||||||||||||||||||||
Cilindrata | 1200 | ||||||||||||||||||||||
Classe emissione | |||||||||||||||||||||||
Cambio | Manuale a 5 marce | ||||||||||||||||||||||
Trazione | Anteriore | ||||||||||||||||||||||
Porte | 5 | ||||||||||||||||||||||
Posti | 5 | ||||||||||||||||||||||
Peso | |||||||||||||||||||||||
Consumo Urbano | |||||||||||||||||||||||
Consumo Ext Urbano | |||||||||||||||||||||||
Consumo Combinato | |||||||||||||||||||||||
Scadenza bollo | / | ||||||||||||||||||||||
Scadenza revisione | / | ||||||||||||||||||||||
Mezzo esposto al deposito di | Grosseto (GR) | ||||||||||||||||||||||
Prezzo | 4500 | ||||||||||||||||||||||
Informazioni | Autovettura in ottime condizioni generali. Qualsiasi prova. Viene consegnata pulita e sanificata. |
||||||||||||||||||||||
Equipaggiamento |